Table since 1952
Date |
Share Price |
Equity |
Dividend |
Total Assets AG |
Total Asstets Group |
---|---|---|---|---|---|
31.12.1952 | 175,000,000 | 6.00 | 4,486,743,000 | ||
31.12.1953 | 185,000,000 | 8.50 | 5,430,889,000 | ||
31.12.1954 | 200,000,000 | 9.00 | 6,472,808,000 | ||
31.12.1955 | 275,000,000 | 10.00 | 6,724,918,267 | ||
31.12.1956 | 350,000,000 | 12.00 | 7,620,716,411 | ||
31.12.1957 | 220.00 | 380,000,000 | 12.00 | 8,356,700,539 | |
31.12.1958 | 345.00 | 465,000,000 | 14.00 | 9,110,659,608 | |
31.12.1959 | 583.00 | 500,000,000 | 16.00 | 10,473,846,533 | |
31.12.1960 | 780.00 | 550,000,000 | 16.00 | 11,221,891,482 | |
31.12.1961 | 682.00 | 640,000,000 | 16.00 | 12,575,347,066 | |
31.12.1962 | 487.00 | 660,000,000 | 16.00 | 13,195,648,551 | |
31.12.1963 | 520.00 | 700,000,000 | 16.00 | 14,042,177,846 | |
31.12.1964 | 544.00 | 730,000,000 | 16.00 | 14,786,271,656 | |
31.12.1965 | 392.00 | 850,000,000 | 16.00 | 15,854,000,000 | |
31.12.1966 | 201.00 | 1,000,000,000 | 16.00 | 18,151,654,000 | |
31.12.1967 | 289.00 | 1,050,000,000 | 16.00 | 20,420,884,186 | 22,133,000,000 |
31.12.1968 | 335.00 | 1,300,000,000 | 18.00 | 24,842,890,000 | 27,008,000,000 |
31.12.1969 | 417.00 | 1,330,000,000 | 18.00 | 27,735,572,700 | 30,345,000,000 |
31.12.1970 | 282.00 | 1,360,000,000 | 18.00 | 31,432,253,670 | 38,398,000,000 |
31.12.1971 | 314.00 | 1,624,000,000 | 18.00 | 35,187,901,352 | 49,787,000,000 |
31.12.1972 | 312.00 | 1,914,000,000 | 18.00 | 40,234,323,935 | 58,758,000,000 |
31.12.1973 | 222.00 | 2,179,000,000 | 18.00 | 46,263,579,514 | 66,374,000,000 |
31.12.1974 | 277.00 | 2,269,000,000 | 20.00 | 50,333,053,554 | 78,698,000,000 |
31.12.1975 | 339.00 | 3,000,000,000 | 20.00 | 56,838,722,774 | 91,539,000,000 |
31.12.1976 | 283.00 | 3,100,000,000 | 20.00 | 67,361,370,614 | 105,247,000,000 |
31.12.1977 | 300.00 | 3,450,000,000 | 9.00 | 78,607,808,772 | 124,243,000,000 |
31.12.1978 | 301.00 | 3,890,560,259 | 9.00 | 92,129,740,063 | 146,054,000,000 |
31.12.1979 | 257.00 | 4,277,809,367 | 9.00 | 98,776,890,502 | 158,085,000,000 |
31.12.1980 | 280.00 | 4,397,813,701 | 10.00 | 104,245,898,661 | 174,594,000,000 |
31.12.1981 | 262.00 | 4,872,903,437 | 10.00 | 114,473,453,710 | 192,413,000,000 |
31.12.1982 | 274.00 | 5,374,253,400 | 11.00 | 115,496,502,286 | 199,175,000,000 |
31.12.1983 | 373.00 | 5,517,982,810 | 12.00 | 117,784,558,836 | 210,168,000,000 |
31.12.1984 | 383.00 | 6,235,218,336 | 12.00 | 137,887,828,887 | 232,276,000,000 |
31.12.1985 | 937.00 | 7,744,881,018 | 12.00 | 141,904,809,578 | 237,227,000,000 |
31.12.1986 | 821.00 | 8,281,582,372 | 12.00 | 159,927,755,776 | 257,223,000,000 |
31.12.1987 | 387.00 | 9,776,453,647 | 12.00 | 165,197,588,398 | 268,341,000,000 |
31.12.1988 | 563.00 | 10,176,485,780 | 12.00 | 192,006,635,310 | 305,295,000,000 |
31.12.1989 | 670.00 | 12,796,833,222 | 14.00 | 214,748,892,005 | 343,983,992,000 |
31.12.1990 | 596.00 | 15,538,299,779 | 14.00 | 255,373,136,661 | 400,160,205,000 |
31.12.1991 | 669.00 | 18,267,000,000 | 15.00 | 306,032,003,160 | 449,079,140,000 |
31.12.1992 | 650.00 | 20,858,199,192 | 15.00 | 333,969,461,018 | 496,577,539,000 |
31.12.1993 | 886.50 | 21,015,000,000 | 16.50 | 372,740,000,000 | 556,600,000,000 |
31.12.1994 | 720.00 | 21,198,000,000 | 16.50 | 376,966,000,000 | 592,634,000,000 |
31.12.1995 | 67.97 | 28,043,000,000 | 1.80 | 474,683,000,000 | 721,665,000,000 |
31.12.1996 | 71.90 | 29,690,000,000 | 1.80 | 602,221,000,000 | 886,090,000,000 |
31.12.1997 | 127.00 | 32,086,000,000 | 1.80 | 754,552,000,000 | 1,042.964,000,000 |
31.12.1998 | 98.05 | 34,502,000,000 | 2.20 | 931,938,000,000 1) | 1,225.530,000,000 1) |
31.12.1999 | 83.85 | 23,147,000,000 | 1.15 | 839,865,000,000 1) | |
31.12.2000 | 89.51 | 27,509,000,000 | 1.30 | 940,033,000,000 1) | |
31.12.2001 | 79.30 | 40,193,000,000 | 1.30 | 918,222,000,000 2) | |
31.12.2002 | 43.90 | 29,991,000,000 | 1.30 | 758,355,000,000 2) | |
31.12.2003 | 65.70 | 28,202,000,000 | 1.50 | 803,614,000,000 2) | |
31.12.2004 | 65.32 | 25,904,000,000 | 1.70 | 840,068,000,000 2) | |
31.12.2005 | 81.90 | 29,936,000,000 | 2.50 | 992,161,000,000 2) | |
31.12.2006 | 101.34 | 34,309,000,000 | 4.00 | 1,520,580,000,000 2) | |
31.12.2007 | 89.40 | 38,049,000,000 | 4.50 | 1,925,003,000,000 3) | |
31.12.2008 | 27.83 | 37,396,000,000 | 0.50 | 2,202,423,000,000 3) | |
31.12.2009 | 49.42 | 37,929,000,000 | 0.75 | 1,500,664,000,0003) | |
31.12.2010 | 39.10 | 48,688,000,000 | 0.75 | 1,905,630,000,0003) | |
31.12.2011 | 29.44 | 55,226,000,000 | 0.75 | 2,164,103,000,0003) | |
31.12.2012 | 32.95 | 57,015,000,000 | 0.75 | 2,022,275,000,000 3) | |
31.12.2013 | 34.68 | 55,464,000,000 | 0.75 | 1,611,400,000,000 3) | |
31.12.2014 | 24.99 | 68,293,000,000 | 0.75 | 1,708,703,000,000 3) | |
31.12.2015 | 22.53 | 62,678,000,000 | 0.08 | 1,629,130,000,000 3) | |
31.12.2016 | 17.25 | 59,833,000,000 | 0.11 | 1.590.546.000.000 3) | |
31.12.2017 | 15.88 | 63,174,000,000 | 0.11 | 1,474,732,000,000 3) | |
31.12.2018 | 6.97 | 62,610,000,000 | 0.11 | 1,348,000,000,000 3) | |
31.12.2019 | 6.92 | 60,170,000,000 | - | 1,298,000,000,000 3) | |
31.12.2020 | 8.95 | 55,323,000,000 | - | 1,325,000,000,000 3) | |
31.12.2021 | 11.02 | 56,434,000,000 | 0.20 | 1,324,000,000,000 3) | |
31.12.2022 | 10.59 | 56,976,000,000 | 0.30 | 1,337,000,000,000 3) |
1) according to IAS
2) according to US GAAP
3) according to IFRS
currency = DM, since 1999 = EURO
share price until 1965 as a percentage
dividend until 1976 as a percentage