Tabelle 1870-1914
Datum |
Aktienkurs |
Eigenkapital |
Dividende |
Bilanzsumme
|
Bilanzsumme
|
---|---|---|---|---|---|
31.12.1870 | 108,00 | 15.000.000 | 5,00 | 11.084.115 | 11.084.115 |
31.12.1871 | 116,50 | 30.000.000 | 8,00 | 35.642.895 | 47.421.270 |
31.12.1872 | 111,30 | 30.000.000 | 8,00 | 67.120.761 | 96.687.789 |
31.12.1873 | 83,00 | 45.000.000 | 4,00 | 93.944.379 | 130.053.300 |
31.12.1874 | 89,25 | 45.000.000 | 5,00 | 96.733.101 | 145.130.088 |
31.12.1875 | 78,50 | 45.000.000 | 3,00 | 97.519.601 | 136.776.183 |
31.12.1876 | 80,50 | 45.000.000 | 6,00 | 143.119.115 | 190.488.735 |
31.12.1877 | 88,00 | 45.000.000 | 6,00 | 100.230.606 | 134.175.699 |
31.12.1878 | 100,25 | 45.000.000 | 6,50 | 113.187.491 | 146.501.403 |
31.12.1879 | 143,00 | 45.000.000 | 9,00 | 136.110.858 | 174.548.638 |
31.12.1880 | 150,90 | 45.000.000 | 10,00 | 128.399.398 | 169.375.103 |
31.12.1881 | 164,00 | 60.000.000 | 10,50 | 171.961.919 | 220.672.727 |
31.12.1882 | 146,00 | 60.000.000 | 10,00 | 171.349.690 | 213.734.979 |
31.12.1883 | 148,40 | 60.000.000 | 9,00 | 205.062.754 | 259.094.545 |
31.12.1884 | 154,40 | 60.000.000 | 9,00 | 219.678.843 | 289.026.757 |
31.12.1885 | 15540 | 60.000.000 | 9,00 | 223.240.742 | 298.337.059 |
31.12.1886 | 171,50 | 60.000.000 | 9,00 | 232.666.066 | 305.073.165 |
31.12.1887 | 157,50 | 60.000.000 | 9,00 | 237.220.593 | 336.168.164 |
31.12.1888 | 169,00 | 60.000.000 | 9,00 | 279.175.128 | 390.776.189 |
31.12.1889 | 174,70 | 75.000.000 | 10,00 | 307.653.578 | 439.199.081 |
31.12.1890 | 153,50 | 75.000.000 | 10,00 | 299.282.159 | 423.334.101 |
31.12.1891 | 147,00 | 75.000.000 | 9,00 | 282.626.186 | 402.834.614 |
31.12.1892 | 152,50 | 75.000.000 | 8,00 | 279.221.378 | 416.849.563 |
31.12.1893 | 153,00 | 75.000.000 | 8,00 | 287.130.346 | 426.298.866 |
31.12.1894 | 171,60 | 75.000.000 | 9,00 | 316.307.119 | 459.392.925 |
31.12.1895 | 185,70 | 100.00.000 | 10,00 | 400.339.287 | 579.340.095 |
31.12.1896 | 196,00 | 100.000.000 | 10,00 | 377.271.283 | 569.376.177 |
31.12.1897 | 209,60 | 150.000.000 | 10,00 | 504.661.788 | 721.600.882 |
31.12.1898 | 207,00 | 150.000.000 | 10,50 | 589.233.072 | 811.691.304 |
31.12.1899 | 207,30 | 150.000.000 | 11,00 | 617.000.978 | 868.833.393 |
31.12.1900 | 196,90 | 150.000.000 | 11,00 | 649.052.256 | 897.031.061 |
31.12.1901 | 202,10 | 150.000.000 | 11,00 | 712.191.466 | 997.186.159 |
31.12.1902 | 212,50 | 160.000.000 | 11,00 | 806.348.295 | 1.111.929.123 |
31.12.1903 | 223,90 | 160.000.000 | 11,00 | 1.218.758.073 | |
31.12.1904 | 235,90 | 180.000.000 | 12,00 | 1.367.546.896 | |
31.12.1905 | 241,70 | 180.000.000 | 12,00 | 1.557.078.441 | |
31.12.1906 | 242,50 | 200.000.000 | 12,00 | 1.812.862.513 | |
31.12.1907 | 227,60 | 200.000.000 | 12,00 | 1.871.731.854 | |
31.12.1908 | 241,90 | 200.000.000 | 12,00 | 1.839.137.777 | |
31.12.1909 | 248,60 | 200.000.000 | 12,50 | 1.891.748.784 | |
31.12.1910 | 263,50 | 200.000.000 | 12,50 | 2.158.236.807 | |
31.12.1911 | 264,90 | 200.000.000 | 12,50 | 2.137.251.409 | |
31.12.1912 | 248,80 | 200.000.000 | 12,50 | 2.259.964.455 | |
31.12.1913 | 248,00 | 200.000.000 | 12,50 | 2.245.675.207 | |
31.12.1914 | 218,00 | 250.000.000 | 10,00 | 2.688.423.610 |
Währung = Mark
(Werte 1870-1874 umgerechnet aus Taler)
* Bilanz der Deutschen Bank Zentrale Berlin
** Bilanz der Deutschen Bank Zentrale Berlin, einschließlich Filialen