Deutsche Bank Aktie
Mitarbeiter
Die Entwicklung der Mitarbeiterzahlen
von 1870 bis 2003
Mitarbeiter AG / Konzern
Mitarbeiter Inland / Ausland
Mitarbeiterzahlen 1870 - 1944
Mitarbeiterzahlen 1945 - 1956
Mitarbeiterzahlen
1957 - 2004
Persönlichkeiten
Filialen
Geschäftsberichte
Ans Licht geholt
Home > Hinter den Zahlen > Mitarbeiter > Mitarbeiterzahlen von 1957 bis 2004
Menschen in der Bank


Jahr Mitarbeiter
AG
Mitarbeiter
Konzern
Inland Ausland
Anmerkung zu den Mitarbeiterzahlen1957 16839
1958 17139
1959 17716
1960 19106
1961 20823
1962 21333
1963 21192
1964 21745
1965 22886
1966 24667
Anmerkung zu den Mitarbeiterzahlen1967 25603 28875
1968 26471 29743
1969 28487 34012
Anmerkung zu den Mitarbeiterzahlen1970 33070 36957
1971 34801 39037
1972 34914 39582
1973 35287 39951
1974 35820 40578
1975 35994 40839 39828 1011
1976 36319 40772 39656 1066
1977 36034 40614 39418 1196
1978 37729 42494 40961 1533
1979 39081 43942 42095 1847
1980 39242 44128 42225 1903
1981 39836 44800 42647 2153
1982 40325 45618 43371 2247
1983 40570 47256 43926 3330
1984 41216 47873 44452 3421
1985 41674 48851 45092 3759
1986 42928 50590 46431 4159
1987 43951 54579 47186 7393
1988 45274 54769 46525 8244
1989 43845 56580 45594 10986
Anmerkung zu den Mitarbeiterzahlen1990 52991 69272 55452 13820
1991 56482 71400 57221 14179
1992 56702 74256 59916 14340
1993 53867 73176 56905 16271
1994 50216 73450 54384 19066
1995 48415 74119 51957 22162
1996 47684 74356 49670 24686
1997 49425 76141 49086 27055
1998 43649 75306 48742 26564
Anmerkung zu den Mitarbeiterzahlen1999 28855 93232 51273 41959
2000 31918 98311 50601 47710
2001 86524 41191 45333
2002 77442 33807 43635
2003 67682 29857 37825
2004 65417 27093 38324


Anmerkung zu den Mitarbeiterzahlen= Anmerkungen zu den Mitarbeiterzahlen